型號 | OM-810 |
---|---|
工作電壓 | 220VAC±10% 50/60Hz |
整機功耗 | 小于3W |
測溫范圍 | -50°C~99°C |
控溫范圍 | -40℃~50°C |
測溫精度 | ±1°C(-30°C~50°C)其余±2°C |
顯示分辨率 | 1℃ |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 187.7x60x46 |
安裝尺寸(mm) | 146.2x52.5 |
產(chǎn)品序列 | 控制輸出 | 信號輸入 | |||
---|---|---|---|---|---|
壓縮機 | 燈光 | 風(fēng)機 | 柜溫探頭 | 傳感器數(shù)量(根) | |
OM-810 | ● | X | X | ● | 1 |
型號 | OM-810 |
---|---|
工作電壓 | 220VAC±10% 50/60Hz |
整機功耗 | 小于3W |
測溫范圍 | -50°C~99°C |
控溫范圍 | -40℃~50°C |
測溫精度 | ±1°C(-30°C~50°C)其余±2°C |
顯示分辨率 | 1℃ |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 187.7x60x46 |
安裝尺寸(mm) | 146.2x52.5 |
產(chǎn)品序列 | 控制輸出 | 信號輸入 | |||
---|---|---|---|---|---|
壓縮機 | 燈光 | 風(fēng)機 | 柜溫探頭 | 傳感器數(shù)量(根) | |
OM-810 | ● | X | X | ● | 1 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!